Ligde 21. haftada deplasmanda Gaziantepspor'a 2-0 yenilen ve geçen hafta da sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Kayserispor'u Tello ve Ekrem'in kaydettiği gollerle 2-1 yenmeyi başardı. Kayserispor'un tek golü ise Makukula'dan geldi.
Maç fazlası bulunan Kayserispor yenilmesine karşın 42 puanla Beşiktaş'ın önünde yerel seo nasıl yapılır 4. sırada yer alırken, aynı puana sahip siyah-beyazlı ekip 5. sırada kaldı.
Bursaspor da cezası nedeniyle Sakarya'da oynadığı karşılaşmada Sivasspor'u 3-0 yendi.
Ligde görünüm şöyle oluştu:
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------1.GALATASARAY 22 14 5 3 43 23 20 47
2.BURSASPOR 22 14 4 4 44 21 23 46
3.FENERBAHÇE 22 14 3 5 44 25 19 45
4.KAYSERİSPOR 23 12 6 5 34 17 17 42
5.BEŞİKTAŞ 22 12 6 4 28 15 13 42
6.TRABZONSPOR 23 11 6 6 40 25 15 39
7.ESKİŞEHİRSPOR 22 9 8 5 27 21 6 35
8.GENÇLERBİRLİĞİ 22 8 7 7 28 24 4 31
9.İSTANBUL BŞ. BELEDİYESPOR 21 8 7 6 27 30 -3 31
10.ANTALYASPOR 23 8 6 9 33 29 4 30
11.GAZİANTEPSPOR 22 8 6 8 27 25 2 30
12.KASIMPAŞA 21 7 6 8 35 34 1 27
13.SİVASSPOR 23 7 3 13 27 41 -14 24
14.ANKARAGÜCÜ 22 4 10 8 25 28 -3 22
15.DİYARBAKIRSPOR 22 4 9 9 20 31 -11 21
16.MANİSASPOR 22 4 8 10 18 26 -8 20
17.DENİZLİSPOR 22 3 4 15 16 35 -19 13
18.ANKARASPOR 22 - - 22 - 66 -66 -
LİGDE YARIN
Turkcell Süper Lig'de yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe, Galatasaray-Kasımpaşa, Gençlerbirliği-Ankaragücü, Gaziantepspor-Eskişehirspor ve Manisaspor-Diyarbakırspor maçları yapılacak.
Kategori : GÜNCEL